| Rang | Pseudo | Brennus |
|---|---|---|
| 1 | G.playmobill | 101 |
| 2 | Ramouncho | 100 |
| 3 | Mendioxe | 100 |
| 4 | Usap66 | 99 |
| 5 | Fab2944 | 99 |
| 6 | Torpill | 99 |
| 7 | Alex | 98 |
| 8 | Laurent82 | 96 |
| 9 | Michalak | 96 |
| 10 | Totof31 | 95 |
| 11 | Pioc | 95 |
| 12 | Fouine81 | 95 |
| 13 | Nikzemol | 94 |
| 14 | Rochevache | 94 |
| 15 | Xavi66 | 94 |
| 16 | Hankk44 | 94 |
| 17 | Lolopa | 93 |
| 18 | Aquipoulet31 | 92 |
| 19 | Fabpat77 | 92 |
| 20 | Ust37 | 92 |
| 21 | Jojhakim | 91 |
| 22 | Thicobru | 91 |
| 23 | Champion64 | 91 |
| 24 | Gilou15 | 90 |
| 25 | Kipic82 | 89 |
